
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-30 | 00:00 | 01:44 | 104 分鐘 |
2 | 2023-05-29 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
3 | 23:07 | 23:24 | 17 分鐘 | |
4 | 15:08 | 16:19 | 72 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:16 | 136 分鐘 | |
6 | 2023-05-28 | 22:41 | 23:59 | 79 分鐘 |
7 | 14:29 | 16:26 | 117 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:26 | 87 分鐘 | |
9 | 2023-05-27 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
10 | 14:21 | 16:28 | 127 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 | |
12 | 2023-05-26 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
13 | 01:23 | 02:12 | 49 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:20 | 81 分鐘 | |
15 | 2023-05-25 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
16 | 15:41 | 16:28 | 47 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:19 | 80 分鐘 | |
18 | 2023-05-24 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
19 | 13:47 | 15:52 | 125 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:07 | 68 分鐘 | |
21 | 2023-05-23 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
22 | 16:06 | 16:29 | 23 分鐘 | |
23 | 15:14 | 16:01 | 47 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:27 | 87 分鐘 | |
25 | 2023-05-22 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
26 | 14:47 | 15:42 | 55 分鐘 | |
27 | 13:32 | 14:25 | 53 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:15 | 75 分鐘 | |
29 | 2023-05-21 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
30 | 14:24 | 17:09 | 165 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.sexy244.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
